Grafik zajęć
Pracowni plastycznej
Małgorzaty Gilarskiej 2025/26
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, popołudniami.
Poniżej plakat z grafikiem oraz rozkład zajęć według grup wiekowych (5–16 lat).



Twórcze plany
na nowy rok!
♡
Grafik zajęć 2025/26
Rozkład zajęć plastycznych według dni tygodnia, godzin i grup wiekowych – rok szkolny 2025/26.
| Dzień | Godziny | Grupa wiekowa |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 17:15–19:15 | 8–12 lat |
| Wtorek | 16:00–17:00 | 5–6 lat |
| Wtorek | 17:00–18:00 | 7–9 lat |
| Środa | 18:30–20:00 | 11–16 lat |
| Czwartek | 15:30–17:30 | 7–10 lat |
| Czwartek | 17:45–19:45 | 11–16 lat |
| Piątek | 15:45–17:45 | 7–10 lat |
| Piątek | 18:00–20:00 | 11–16 lat |
Dołącz do twórczej przygody!
Rozwijaj pasje, poznawaj nowe techniki, twórz razem z nami.
Sprawdź wolne miejsca